當前位置:首頁 > 產品中心 > > 低溫恒溫反應?。ú郏?/a> > DFY-10L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/span>
簡要描述:DFY-10L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?,低溫恒溫反應?。ú郏?,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內溫度更均勻,智能控溫更精確。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 加熱至99℃ | 水浴槽容積 | 10LL |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 |
產品名稱 | 低溫恒溫反應浴槽 | 產品型號 | DFY-10L |
浴槽容量 | 10L | 浴槽材質 | 不銹鋼 |
低溫溫度規(guī)格 | -10、-20、-30、-40、-60、-80、-120°C | 控溫精度 | ±0.1°C |
循環(huán)泵流量 | 35L/min | 揚程 | 4-6米 |
電源 | 220V/50Hz |
DFY-10L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>
我公司生產的DFY-10L系列低溫攪拌反應浴槽型號有:DFY-10/10、DFY-10/20、DFY-10/25、DFY-10/30、DFY-10/40、DFY-10/60、DFY-10/80、DFY-10/120等共用戶選擇。
DFY-10L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>,又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內溫度更均勻,智能控溫更精確。
規(guī)格型號 | 儲液容積L | 空載調節(jié)范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | ±0.1 | 1825-820 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 580 | 450 | 730 | Φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles