當前位置:首頁 > 產品中心 > > 低溫恒溫反應?。ú郏?/a> > DFY-30L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/span>
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 | 產品名稱 | 低溫恒溫攪拌反應浴 |
產品型號 | DFY-30L | 浴槽容量 | 30L |
浴槽材質 | 不銹鋼 | 低溫溫度規(guī)格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加熱溫度 | +99°C | 類型 | 恒溫型 |
循環(huán)泵流量 | 35L/min | 揚程 | 4-6米 |
電源 | 380V |
DFY-30L低溫恒溫攪拌反應浴(槽)
DFY-30L系列低溫攪拌反應浴型號有:DFY-30/20、DFY-30/30、DFY-30/40、DFY-30/60、DFY-30/80、DFY-30/120這幾個規(guī)格共用戶選擇。
低溫恒溫反應浴(槽),又稱為“低溫恒溫槽"、“低溫浴槽"、“低溫槽"、“低溫反應浴"、“冷阱"、“低溫恒溫反應槽"等,適用于科研、生物、物理、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應,或為相關試驗設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內溫度更均勻,智能控溫更精確。
DFY-30L低溫恒溫攪拌反應?。ú郏?/strong>技術參數:
規(guī)格型號 | 儲液 容積L | 空載調節(jié) 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | ±0.1 | 3780-1150 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 940 | 710 | 1010 | Φ285 |
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | ||||||||||
1030 | 810 | 1020 | |||||||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles